Starbaits - Cup Luhačovice podzim 2025 - 68h.
Od 25.9.2025 10:00 do 28.9.2025 9:59Pozice | Zavodníci | Č. místa | Sektor | Body za úlovky | Počet úlovků |
---|
1. | 1.Nej. RYBA CT OCELÁŘI TŘINEC 22,42 kg | 41 | | 0 | 0 |
1. | 2.Nej. RYBA CT KATASTROFA 15,60 kg | 42 | | 0 | 0 |
1. | NEJ. RYBA ČTVRTEK KATASTROFA 15,60 kg | 43 | | 0 | 0 |
1. | NEJ. RYBA PÁTEK OCELÁŘI TŘINEC 22,42 kg | 44 | | 0 | 0 |
1. | NEJ. RYBA SOBOTA CT LEGALIZZE 14,87 kg | 45 | | 0 | 0 |
1. | NEJ. RYBA NEDĚLE CT ZLATÁ ŠTIKA 15,21 kg | 46 | | 0 | 0 |
Sektor A |
---|
1. | CT ŽÁBRA | 40 | A | 116 900 | 10 |
2. | CT CARP HUNTERS | 39 | A | 88 300 | 10 |
3. | CT CARBOYS KROMĚŘÍŽ | 1 | A | 85 290 | 10 |
4. | CT KATASTROFA | 2 | A | 80 650 | 10 |
5. | CT ZLATÁ ŠTIKA | 38 | A | 64 870 | 10 |
6. | CT BADCRPS & KORDA | 3 | A | 45 040 | 7 |
7. | CT ČERVÍCI NA HÁČKU | 36 | A | 44 320 | 10 |
8. | CT JÍZDA | 37 | A | 38 730 | 10 |
9. | CT MISTY | 4 | A | 34 620 | 6 |
10. | CT BIG FISH | 5 | A | 12 950 | 2 |
Sektor B |
---|
1. | CT JETFISH K+K | 6 | B | 49 960 | 10 |
2. | CT EBRO | 7 | B | 47 750 | 10 |
3. | CT PM GAME | 32 | B | 41 150 | 10 |
4. | CT RYBY BZENEC II | 35 | B | 40 620 | 10 |
5. | CT LEGALIZZE | 34 | B | 40 010 | 10 |
6. | CT BÁNOV | 9 | B | 38 090 | 10 |
7. | CT RYBY BZENEC I | 8 | B | 30 090 | 5 |
8. | CT TARA FISHING | 10 | B | 22 410 | 7 |
9. | CT ŘEZNÍČEK | 31 | B | 13 400 | 4 |
10. | CT LA CARP | 33 | B | 5 970 | 2 |
Sektor C |
---|
1. | CT BOJKOVICE | 15 | C | 35 160 | 10 |
2. | CT RSLZ LUHAČOVICE | 26 | C | 32 650 | 9 |
3. | CT BC | 28 | C | 32 020 | 10 |
4. | CT DERFLA | 13 | C | 30 260 | 10 |
5. | CT DAREBNÍ JINOŠI | 27 | C | 26 570 | 10 |
6. | CT VÍTEK | 12 | C | 25 910 | 10 |
7. | CT OCELÁŘI TŘINEC | 29 | C | 23 900 | 10 |
8. | CT CARP GROUP | 30 | C | 12 020 | 5 |
9. | CT TRAGEDI VAAN | 14 | C | 10 670 | 2 |
10. | CT TURBOLENC | 11 | C | 4 300 | 2 |
Sektor D |
---|
1. | CT SPIRIT | 22 | D | 83 750 | 8 |
2. | CT T-CARP | 18 | D | 70 410 | 10 |
3. | CT DN | 20 | D | 58 920 | 10 |
4. | CT LEGENDARIO | 21 | D | 49 080 | 10 |
5. | CT CARPERS CREW | 17 | D | 28 680 | 10 |
6. | CT DIABLITO | 16 | D | 27 900 | 10 |
7. | CT MM CARP | 24 | D | 27 280 | 10 |
8. | CT J&J FISHING | 25 | D | 23 810 | 9 |
9. | CT CHYTIL | 23 | D | 18 430 | 8 |
10. | CT BECOS | 19 | D | 3 200 | 1 |