Memoriál Zdeňka Podivínského Tršice 2024
Od 18.9.2024 10:00 do 22.9.2024 8:59Pozice | Zavodníci | Č. místa | Sektor | Body za úlovky | Počet úlovků |
---|
1. | 1 kolo nej. ryba v širokém Kocian, Kocian 19,06kg | 19 | | 0 | 0 |
1. | 1 kolo nej. ryba v úzkém Körner, Svozil 19,70 kg | 20 | | 0 | 0 |
1. | 2 kolo nej. ryba v širokém Körner, Svozil 22,15 kg | 21 | | 0 | 0 |
1. | 2 kolo nej. ryba v úzkém Horák, Sečkár 17,34 kg | 22 | | 0 | 0 |
Sektor A |
---|
1. | Kocian, Kocian 1/18 | 1 | A | 97 860 | 7 |
2. | Šimík, Stránský 4/10 | 4 | A | 91 900 | 7 |
3. | Plesník, Malins 6/16 | 6 | A | 88 610 | 7 |
4. | Horák, Sečkár 3/13 | 3 | A | 87 310 | 7 |
5. | Štoček, Kozohorský 0/15 | 0 | A | 84 650 | 7 |
6. | Rapant, Slavíček 5/17 | 5 | A | 73 940 | 7 |
7. | Svorada, Svorada 8/12 | 8 | A | 73 730 | 7 |
8. | Hegr, Birkus 7/11 | 7 | A | 68 580 | 6 |
9. | Polzer, Lindner 2/14 | 2 | A | 67 200 | 7 |
Sektor B |
---|
1. | Körner, Svozil 12/5 | 12 | B | 113 030 | 7 |
2. | Podivínský, Podešva, Gajdoš 14/2 | 14 | B | 100 000 | 7 |
3. | Blažkkovský, Maxa, Maxa11/6 | 11 | B | 91 440 | 7 |
4. | Luboš, Hynek 15/7 | 15 | B | 87 970 | 7 |
5. | Kříž, Keprt 13/1 | 13 | B | 78 840 | 7 |
6. | Oberreiter, Nespěchal18/8 | 18 | B | 63 030 | 6 |
7. | Zdráhal, Červínek 16/4 | 16 | B | 56 520 | 5 |
8. | Racík, Žemlička 10/0 | 10 | B | 45 540 | 5 |
9. | Budkovič, Budkovičová 17/3 | 17 | B | 15 900 | 2 |