Starbaits cup Luhačovice 2021 podzim
Od 8.10.2021 10:00 do 10.10.2021 12:00Pozice | Zavodníci | Č. místa | Sektor | Body za úlovky | Počet úlovků |
---|
1. | 1.Nejtěžší ryba CT BUCO 10130g | 0 | | 0 | 0 |
1. | 2. Nejtěžší ryba CT DREAM 10020g | 0 | | 0 | 0 |
Sektor A |
---|
1. | CT BOJKOVICE | 40 | A | 31 150 | 10 |
2. | CT HANDFISH MM | 37 | A | 24 120 | 9 |
3. | CT TUNNING BAITS | 41 | A | 21 740 | 8 |
4. | CT ZLATÁ ŠTIKA | 5 | A | 18 790 | 6 |
5. | CT CARP SECRET HUNTERS | 2 | A | 16 340 | 5 |
6. | CT DARO | 36 | A | 14 000 | 5 |
7. | CT BLACK CARP VIRUS | 1 | A | 13 190 | 3 |
8. | CT TURBOLENC | 39 | A | 8 830 | 2 |
9. | CT VIRUS | 4 | A | 8 180 | 2 |
10. | CT MIŠUN | 38 | A | 5 710 | 2 |
11. | CT DIABLITO | 3 | A | 0 | 0 |
Sektor B |
---|
1. | CT RYBY BZENEC | 34 | B | 31 300 | 10 |
2. | CT DREAM | 33 | B | 30 530 | 10 |
3. | CT KOBRA | 31 | B | 28 180 | 5 |
4. | CT JETFISH KK | 32 | B | 25 870 | 10 |
5. | CT CARPER'S CREW | 10 | B | 22 390 | 9 |
6. | CT MaM | 7 | B | 8 780 | 1 |
7. | CT DOLNÍ PODLUŽÍ | 6 | B | 2 340 | 1 |
8. | CT SONIK & VITAL | 8 | B | 0 | 0 |
8. | CT PÁLAVA | 9 | B | 0 | 0 |
8. | CT BIG FISH | 35 | B | 0 | 0 |
Sektor C |
---|
1. | CT BLACK CARP | 28 | C | 32 110 | 10 |
2. | CT BÁNOV | 29 | C | 28 100 | 10 |
3. | CT SBS DERFLA | 27 | C | 16 930 | 7 |
4. | CT CARP JOY | 11 | C | 15 620 | 7 |
5. | CT KATASTROFA | 14 | C | 13 500 | 5 |
6. | CT CARPCENTRUM | 13 | C | 8 270 | 3 |
7. | CT DAČEPA | 12 | C | 2 100 | 1 |
8. | CT D.N | 15 | C | 0 | 0 |
8. | CT PAPAJKO | 26 | C | 0 | 0 |
8. | CT FLAJZAR | 30 | C | 0 | 0 |
Sektor D |
---|
1. | CT RSLZ LUHAČOVICE | 21 | D | 34 980 | 10 |
2. | CT CHYTIL | 20 | D | 30 950 | 6 |
3. | CT LEGENDARIO | 25 | D | 7 190 | 1 |
4. | CT PM GAME | 19 | D | 2 250 | 1 |
5. | CT CARPE DIEM | 16 | D | 0 | 0 |
5. | CT DOLNÍ NĚMČÍ | 17 | D | 0 | 0 |
5. | CT PARA | 18 | D | 0 | 0 |
5. | CT BPL | 22 | D | 0 | 0 |
5. | CT PAN TOM | 23 | D | 0 | 0 |
5. | CT BUCO | 24 | D | 0 | 0 |