Starbaits Cup Luhačovice 2021 jaro
Od 29.4.2021 20:00 do 2.5.2021 10:00Pozice | Zavodníci | Č. místa | Sektor | Body za úlovky | Počet úlovků |
---|
1. | 1. Nejtěžší ryba - CT LEGALLIZE 19850 G | 0 | | 0 | 0 |
1. | 2. Nejtěžší ryba - CT TUNNING BAITS 16780 g | 0 | | 0 | 0 |
Sektor A |
---|
1. | CT STARFISHING/ CARP ONLY | 1 | A | 93 840 | 10 |
2. | CT CARPERS CREW | 4 | A | 77 440 | 10 |
3. | CT METRIX | 41 | A | 67 500 | 10 |
4. | CT STARBAITS CZ | 39 | A | 66 330 | 10 |
5. | CT LEGALLIZE | 3 | A | 58 580 | 10 |
6. | CT ZLATÁ ŠTIKA HUNTERS | 2 | A | 46 980 | 10 |
7. | CT TUNNING BAITS | 40 | A | 44 980 | 10 |
8. | CT KYJOVICE | 5 | A | 41 480 | 7 |
9. | CT RSLZ LUHAČOVICE | 38 | A | 34 870 | 8 |
10. | CT HAN FISH | 37 | A | 9 600 | 2 |
Sektor B |
---|
1. | CT HANDYLINE | 32 | B | 59 250 | 10 |
2. | CT RYBY BZENEC | 7 | B | 57 550 | 10 |
3. | CT KATASTROFA | 35 | B | 39 520 | 10 |
4. | CT TONDA | 33 | B | 32 690 | 10 |
5. | CT KRMIVA HULÍN | 9 | B | 23 400 | 9 |
6. | CT DIABLITO | 6 | B | 19 900 | 5 |
7. | CT BOJKOVICE | 36 | B | 14 930 | 5 |
8. | CT KOBLOV | 10 | B | 12 710 | 4 |
9. | CT KAMIKAZE | 8 | B | 4 560 | 2 |
10. | CT KOBRA | 34 | B | 0 | 0 |
Sektor C |
---|
1. | CT AQUA | 30 | C | 93 170 | 10 |
2. | CT EBRO | 27 | C | 53 820 | 10 |
3. | CT BLACK CARP 2 | 15 | C | 43 050 | 10 |
4. | CT PALACH | 12 | C | 41 400 | 10 |
5. | CT ZLATA ŠTIKA TWINS | 31 | C | 38 030 | 10 |
6. | CT DRAGON BAITS | 14 | C | 37 740 | 10 |
7. | CT BLACK CARP 1 | 13 | C | 29 870 | 10 |
8. | CT LASTIA | 29 | C | 17 680 | 4 |
9. | CT DAČEPA | 11 | C | 13 190 | 3 |
10. | CT JAROSLAV | 28 | C | 7 850 | 3 |
Sektor D |
---|
1. | CT DAREBNÍ JINOŠI | 22 | D | 74 060 | 10 |
2. | CT BIG FISH | 26 | D | 57 880 | 9 |
3. | CT MACHINE GUN | 21 | D | 56 810 | 10 |
4. | CT CARP SECRET HUNTERS | 18 | D | 53 290 | 10 |
5. | CT INFINITY BAITS | 23 | D | 40 650 | 10 |
6. | CT ŠIMI GAJDOŠ | 24 | D | 36 770 | 10 |
7. | CT LEGENDÁRIO | 20 | D | 36 110 | 10 |
8. | CT BULDOCI | 16 | D | 31 750 | 10 |
9. | CT BÁNOV | 19 | D | 30 300 | 10 |
10. | CT PAPAJKO | 25 | D | 15 440 | 3 |
11. | CT 77 | 17 | D | 12 540 | 2 |